
簡要描述:型號750-555萬可WAGO輸出模塊闡述工作環(huán)境溫度(運行時)0 … +55 °C存儲溫度-40 … +85 °C防護類型IP20污染等級2,符合IEC 61131-2標準工作海拔0 … 2000 m / 0 … 6562 ft
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-10-17
訪 問 量:121Product category
| 品牌 | 萬可/WAGO |
|---|
型號750-555萬可WAGO輸出模塊闡述
| 模擬量輸出數(shù)量 | 4 |
| 通道總數(shù)量(模塊) | 4 |
| 信號類型 | 電流 |
| 信號類型(電流) | 4 … 20 mADC |
| 執(zhí)行器連接 | 4 x (2線) |
| 分辨率[位] | 12Bit |
| 數(shù)據(jù)寬度 | 4 x 16位數(shù)據(jù);4 x 8位控制/狀態(tài)(可選) |
| 負載阻抗 | 0 … 300 Ω或300 … 600 Ω (所有負載阻抗的電阻均相同) |
| 典型轉(zhuǎn)換時間 | 10ms |
| 測量誤差(基準溫度) | 25°C |
| 測量誤差,與上限值的最大偏差 | 0.1% |
| 典型恢復時間 | 100ms |
| 供電電壓(系統(tǒng)) | 5 VDC; 通過數(shù)據(jù)觸點 |
| 電流消耗(5 V系統(tǒng)電源) | 60mA |
| 現(xiàn)場側(cè)供電電壓 | 24 VDC (-25 … +30 %); 通過電源跨接觸點(通過刀型觸點供電;通過彈簧觸點傳輸) |
| 隔離 | 500 V系統(tǒng)/現(xiàn)場 |
| 指示燈 | LED(A)綠色:功能;LED(B)紅色:錯誤 |
| 輸入電源跨接觸點數(shù)量 | 2 |
| 外部電源跨接觸點數(shù)量 | 2 |
| 連接技術(shù):輸入/輸出 | 8 x 籠式彈簧接線單元(CAGE CLAMP®) |
| 可連接導線材料 | 銅 |
| 連接類型 | 輸入/輸出 |
| 單股導線 | 0.08 … 2.5 mm2 / 28 … 14 AWG |
| 細多股導線 | 0.08 … 2.5 mm2 / 28 … 14 AWG |
| 剝線長度 | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inches |
| 厚度 | 12 mm / 0.472 inches |
| 高度 | 100 mm / 3.937 inches |
| 深度 | 69.8 mm / 2.748 inches |
| 距DIN導軌上邊緣的深度 | 62.6 mm / 2.465 inches |
| 安裝方式 | DIN-35型導軌 |
| 接插式連接器 | 固定 |
| 顏色 | 淺灰色 |
| 外殼材料 | 聚碳酸酯,尼龍6.6 |
| 火災(zāi)荷載 | 0.771MJ |
| 重量 | 52.3g |
型號750-555萬可WAGO輸出模塊闡述